CType-Referenz
Vollständige Liste aller 29 Inhaltselemente mit CType-Identifier und Verwendungszweck. Siehe interne Dokumentation docs/elemente.md.
Layout-Elemente
| Element | CType | Beschreibung |
|---|---|---|
| Container | t3bs_container | Zentrierter Container mit max. Breite |
| Row (Grid) | t3bs_fluidrow | Spaltenraster |
| Column | t3bs_column | Einzelne Spalte innerhalb einer Row |
Content-Elemente
| Element | CType | Beschreibung |
|---|---|---|
| Card | t3bs_card | Karte mit optionalem Bild, Titel und Inhalt |
| Cards (Gruppe) | t3bs_cards | Mehrere Karten in responsivem Grid |
| Alert | t3bs_alert | Farbiger Hinweis-/Warnkasten |
| Panel | t3bs_panel | Box mit farbiger Kopfleiste |
| Well | t3bs_well | Hervorgehobener Bereich mit Hintergrund |
| Example Box | t3bs_example | Stilisierte Box für Code-Beispiele |
| Thumbnail | t3bs_thumbnail | Bildvorschau mit Overlay |
| Media Object | t3bs_media | Bild und Text nebeneinander |
Interaktive Elemente
| Element | CType | Beschreibung |
|---|---|---|
| Accordion | t3bs_accordion · t3bs_accordion_item | Aufklappbare Panels |
| Tabs | t3bs_tabs · t3bs_tab_item | Tab-Navigation mit Panels |
| Carousel | t3bs_carousel · t3bs_carousel_item | Slideshow |
| Timeline | t3bs_timeline · t3bs_timeline_item | Chronologische Ereignisliste |
| Mega Menu | t3bs_megamenu · t3bs_megamenu_item | Vollbreites Navigationsmenü |
| Button Group | t3bs_buttongroup | Mehrere Buttons in einer Reihe |
| Button | t3bs_buttonlink | Stilisierter Button mit Link |
Standalone- und Hero-Elemente
| Element | CType | Beschreibung |
|---|---|---|
| Card (Flip) | card | Karte mit Flip-Funktion |
| Countdown | countdown | Countdown-Timer |
| Compare Slider | compare_slider | Vorher/Nachher-Bildvergleich |
| Counter Bar | counter_bar | Fortschrittsbalken / Zähler |
| Hero Section | heroitem | Vollbreiter Banner mit responsivem BG |
| Hero (Produkt) | heroitem-product | Hero-Variante mit Produkt-Overlay |
Insgesamt 29 Elemente aus 3 Extensions (container-bs5-templates, t3bootstrap/core, t3bootstrap/hero-item) plus 50+ globale Zusatzfelder für Animationen, Background, Spacing und Color-Schemes.