Tabellen
TYPO3-Standard-CType table: CSV-Inhalt + Bootstrap-Klasse über das Feld table_class. Headerzeile, Footerzeile und Beschriftung sind separat steuerbar.
Standard (table)
Bootstrap-Default — schlichte Tabelle mit Standard-Padding und horizontaler Trennlinie.
| Element | CType | Paket |
|---|---|---|
| Card | t3bs_card | container-bs5-templates |
| Counter Bar | counter_bar | t3bootstrap/core |
| Hero | heroitem | t3bootstrap/hero-item |
| Menu (Mega) | menu_pages | t3bootstrap/template |
| SimpleCMP | — | extension |
Striped (table-striped)
Wechselnde Hintergrundfarbe für gerade/ungerade Zeilen — verbessert die Lesbarkeit bei dichten Datentabellen.
| Element | CType | Paket |
|---|---|---|
| Card | t3bs_card | container-bs5-templates |
| Counter Bar | counter_bar | t3bootstrap/core |
| Hero | heroitem | t3bootstrap/hero-item |
| Menu (Mega) | menu_pages | t3bootstrap/template |
| SimpleCMP | — | extension |
Hover (table-hover)
Beim Hovern wird die Zeile dezent eingefärbt — gut für interaktive Listen oder klickbare Zeilen.
| Element | CType | Paket |
|---|---|---|
| Card | t3bs_card | container-bs5-templates |
| Counter Bar | counter_bar | t3bootstrap/core |
| Hero | heroitem | t3bootstrap/hero-item |
| Menu (Mega) | menu_pages | t3bootstrap/template |
| SimpleCMP | — | extension |
Bordered (table-bordered)
Vollständige Border um jede Zelle. Für hierarchische Daten mit klarer Spalten-Trennung.
| Element | CType | Paket |
|---|---|---|
| Card | t3bs_card | container-bs5-templates |
| Counter Bar | counter_bar | t3bootstrap/core |
| Hero | heroitem | t3bootstrap/hero-item |
| Menu (Mega) | menu_pages | t3bootstrap/template |
| SimpleCMP | — | extension |
Dark (table-dark)
Dunkler Hintergrund mit hellem Text — für Premium-Optik oder Tabellen auf dunklen Sektionen.
| Element | CType | Paket |
|---|---|---|
| Card | t3bs_card | container-bs5-templates |
| Counter Bar | counter_bar | t3bootstrap/core |
| Hero | heroitem | t3bootstrap/hero-item |
| Menu (Mega) | menu_pages | t3bootstrap/template |
| SimpleCMP | — | extension |
Konfiguration
CTypetablebodytextCSV-Inhalt (Delimiter steuerbar via
table_delimiter, Standard|)table_captionBeschriftung unter/über der Tabelle
table_header_position0 = keine, 1 = oben, 2 = links
table_tfootLetzte Zeile als
<tfoot>renderntable_classstriped·hover·bordered·borderless·dark·sm(Bootstrap-Modifier)